Liga de Natacion de Antiqouia                  27/07/2022 - 4:32 PM
Pan American Aquatics Masters Championships - 21/07/2022 a 28/07/202
 
 Evento 14  Hombres 18-24 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Taras Polakoff         23 Beaver Swim Club    35.00      33.61  
  2 *Pablo Joaqu Caristia  23 Club Petroleros     33.00      34.20  
  3 *Juan Pablo Ciosek     24 Master Uruguay      35.20      34.36  
  4 Erick Alberto Rangel   24 Venustiano Carra    35.15      35.83  
  5 Sergio Girado          22 Escualo Tandil      33.50      36.73  
  6 Marco Arreola          21 Alberca Olimpica    29.89      38.30  
  7 Tomas Leñero Chocano   24 Asoc de Natacion    42.83      40.28  
  8 Julio Pérez Saavedra   19 Acuática Nelson     44.00      43.98  
 -- José Arturo Portugal   21 Alberca Olimpica    40.00         NS  
 
 Evento 14  Hombres 25-29 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Juan Raúl Mauad        27 Club La Salle 20    31.16      32.47  
  2 Francisco Pedraza      26 Colsubsidio         31.21      32.75  
  3 Raul Daniel Quintana   29 Narvales Mex        32.10      32.95  
  4 Erik Alaniz Martinez   28 Cardumen            31.00      33.14  
  5 Luis Duran             29 Real Club España    32.00      33.88  
  6 Kelly Dullard          29 Cmac Masters        37.00      34.83  
  7 Jesus Chavoya Moya     27 Carril4tro          33.05      35.41  
  8 Adrian Magaña Ascenci  28 Acuatica Urioste    36.00      35.47  
  9 *Juan Seb Carvajal He  27 Tiburones Tolima    38.00      35.50  
 10 *Andrés Felip Mejia Q  26 Huracanes           38.30      35.96  
 11 *Facundo Javier Marti  29 Cooperarios         36.00      37.10  
 12 Jerson Alejandro Cua   28 Antares             39.76      41.52  
 13 Jose Manu Samudio Ont  26 Alberca Olimpica    44.72      43.97  
 14 *Rodrigo Fabian Pires  26 Paraguay Master   1:30.00      45.48  
 -- Fabrizio Pozzobon      29 Tiburones Tolima    32.10         NS  
 -- *Boris Berendson       29 San Antonio Nada    37.00         NS  
 -- Emiliano Ramírez Laur  28 Mexico              36.94         NS  
 -- Carlos Aguilar Garcia  26 Centauros de Chi    39.34         NS  
 
 Evento 14  Hombres 30-34 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Alex Javie Solorzano   32 Carril 4          3:00.00      31.03  
  2 Eduardo D de la Cruz   34 CG Fit              29.87      31.89  
  3 Hugo Flores Vera       33 Orcas               33.00      31.90  
  4 Sergio Alberto Sanche  31 Acuática Nelson     32.41      32.70  
  5 Mosi Denoon            33 Trinidad and Tob    32.78      32.94  
  6 Luis Felipe Ferrer De  31 Aqamaster           31.50      32.99  
  7 *Ali Mudarra           34 Fundación Más Al    32.15      33.91  
  8 *Felipe Labra Rojas    30 Estadio Español     33.41      34.38  
  9 *Diego Echenique       31 Master Uruguay      34.00      34.73  
 10 Mauricio Rey Alarcón   34 Tiburones Tolima    36.71      35.96  
 11 Vidal Cuevas           33 Narvales Mex        35.00      36.20  
 12 Samuel Victoria Garci  33 Narvales Mex        35.20      36.21  
 13 Andrés Arias           30 Delfines Humbold    38.62      36.34  
 14 Sergio Daniel Fonseca  32 Carril4tro          38.00      37.31  
 15 Franso Emi Arciniega   34 Centauros de Chi    39.04      37.57  
 16 Esneyder Henao Rodrig  34 Pacific Master C    39.01      38.11  
 17 Daniel Alej Galvan Oc  33 Holy Life Club      40.36      39.34  
 18 Javier Leñero          32 Asoc de Natacion    42.88      40.22  
 19 Francisco Ja Vazquez   32 Alberca Olimpica    50.20      47.05  
 20 Adrian Aguirre         34 Alberca Olimpica  1:03.00      49.78  
 21 Rodrigo Morales        31 Fish Master         45.00      54.94  
 22 Hugo Santillán Villic  30 Acalli Natación     45.00    1:01.31  
 -- Juan Manuel Q Vega     31 Tiburones Tolima    38.17         NS  
 -- Fotios Anagnostakis    33 Gold Coast Maste    51.68         NS  
 -- Gabriel Paredes        31 Cardumen            40.21         NS  
 -- *Andres Estupiñán Boh  30 Badía del Vallés    34.00         NS  
 -- Oscar C Gutierrez Izq  31 Holy Life Club      33.87         NS  
 
 Evento 14  Hombres 35-39 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Diego Alejan Bonilla  37 Tiburones Tolima    33.20      31.92  
  2 Eduardo Hernandez      35 Equipo Beldagans    34.69      34.27  
  3 Kiyoshi Yamamoto       39 Univa Mex           34.00      34.55  
  4 Eduardo Araujo Santos  36 Caimanes del Car    35.13      34.56  
  5 Joseph Ryan            35 Trinidad and Tob    36.50      35.08  
  6 *Pablo Ezequiel Rossi  37 Club San Isidro     37.64      36.04  
  7 *Juan Molina           36 Caracas MultiSpo    40.28      36.20  
  8 *Mauricio Matos        39 PeruMasterSwim      36.08      36.51  
  9 *Juan Manu Gonzalez C  38 Centro Italo Ven    35.30      36.65  
 10 Victor J Rosas         37 Acuatica Urioste    35.00      37.32  
 11 Carlos Alber Marquez   38 Elite Swim Club     40.00      38.17  
 12 *Henry Leonard Torres  36 Narvales Bogota     39.17      38.89  
 13 *Wai Sheung Victor Wo  37 Tiburones Tolima    39.89      39.66  
 14 Josue Araya Corrales   37 Asoc de Natacion    44.82      40.37  
 15 Fabian Muñoz           39 Tiburones Tolima    47.70      40.91  
 16 César Salamanca        37 Tiburones Tolima    50.00      41.83  
 17 *Pablo Dari Gimenez M  35 Club Atletico On    40.00      42.46  
 18 Andres Fernandez       39 Aqamaster           33.00      43.69  
 -- *Jorge Alberti         38 Master Uruguay      44.50         NS  
 -- Camilo Martínez        37 Aqamaster           38.00         NS  
 
 Evento 14  Hombres 40-44 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Franci Carvalho Mene  40 Brasil Masters      32.00      31.61  
  2 *Luis Bohorquez        41 Calamares Quindí    30.60      31.70  
  3 *Jose Osorio           41 Optima Mastercaj    34.30      32.57  
  4 *Oscar Bermudez        44 Eca Master Swimm    32.00      32.93  
  5 David Ernesto Lerin    41 Orcas               32.00      33.51  
  6 *Matias Alzamendi      40 Master Uruguay      36.50      34.41  
  7 *Roberto En Uquillas   44 Delfines            33.36      34.45  
  8 *Jhon Larry Caicedo    41 Tiburones Tolima    34.85      35.01  
  9 Carlos Enrrique Veras  40 La 42 Natacion      32.78      35.24  
 10 Oscar Brenes Esquivel  42 CROL                37.25      35.96  
 11 Guillermo Os Ramos Ga  43 Univa Mex           37.00      36.75  
 12 *Julio Garderes        44 Milpa Alta          36.00      37.34  
 13 *Alejandro Marcelo Mi  44 Cooperarios         37.00      38.69  
 14 *Bryan Dragoo          40 Tiburones Tolima    37.23      39.23  
 15 Yojander Lugo Mervill  43 Caimanes del Car    35.07      39.56  
 16 *Sebastian Montoya     42 Brazada             34.00      39.60  
 17 Mario Arcila           43 Tiburones Tolima    39.50      40.97  
 18 Juan Luis Gutierrez    41 Holy Life Club      39.10      41.33  
 19 Sergio Villarreal      40 Holy Life Club      39.04      43.38  
 20 David Osorio           43 Aqamaster           49.85      48.19  
 21 Arturo Migue Izquierd  41 Alberca Olimpica  1:04.38      53.16  
 -- Juan David Cardona     40 Piratas             31.15         NS  
 -- *Carlos R Soldan Filh  43 Brasil Masters      40.60         NS  
 -- Edgar Seoane Gutierre  43 Acuática Nelson     39.00         NS  
 -- Ricardo P Borba        41 Clube de Regatas    40.02         NS  
 -- Geoff Wells            40 Binghamton Unive    29.03         NS  
 
 Evento 14  Hombres 45-49 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Yvens Pinto           45 Brasil Masters      30.90      31.16  
  2 *Rodrigo Pitta         46 Tijuca Tenis Clu    32.44      32.97  
  3 *Carlos Andrés Fonsec  46 Tiburones Tolima    32.00      33.42  
  4 Jeiko Navarro Salas    48 Asoc de Natacion    32.58      33.90  
  5 *Fernando Andres Dura  48 Universidad Cato    35.31      34.52  
  6 *Emiliano Estigarribi  45 Paraguay Master     37.42      35.67  
  7 *Jaime Alberto Galleg  49 Tiburones Tolima    37.28      36.58  
  8 Max Duque              48 Paseo Club Maste    38.00      37.01  
  9 *Ernesto Dreyer        45 Tiburones Tolima    38.76      38.82  
 10 *Alvaro Niño González  48 Tiburones Tolima    45.00      41.47  
 11 Francisco Ja Perez Ca  47 Elite Swim Club     44.14      41.71  
 12 *Juan Carlos Da Silva  47 Club Deportivo D    44.97      42.17  
 13 Matias Sanchez         48 Salmones Swim       42.00      42.42  
 14 Eduardo Alej Becerra   46 Acuática Nelson     45.00      45.98  
 15 Harvey Giraldo Arbole  49 Optima Mastercaj    47.00      46.05  
 16 José Antonio Ocampo    49 Cardumen            48.00      51.41  
 -- Jose Fernando Morales  48 Country Club        38.00         NS  
 -- Charles Jeanpierre     46 Palm Beach Maste    33.52         NS  
 -- Rene A Avelleda        48 Masters Parana      39.86         NS  
 
 Evento 14  Hombres 50-54 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Oscar Eduard Recio G  50 Tiburones Tolima    34.08      34.85  
  2 *Javier Abbate         52 Paraguay Master     34.66      35.66  
  3 *Carlos Anselmo        52 Libertador Argen    36.50      35.94  
  4 *Juan Fernand Villega  54 Tiburones Tolima    36.00      36.47  
  5 *Victor Godoy Ortiz    50 Escualo Tandil      36.02      37.08  
  6 Luis Carlos Ochoa      51 Campestre           38.50      37.15  
  7 *Sergio Torres         53 Tiburones Tolima    38.00      38.21  
  8 *Javier Alpíre         52 Tiburones Tolima    39.00      39.15  
  9 Juan Carlo Posada Ate  51 Optima Mastercaj    38.10      39.16  
 10 *Alejandro Bennewitz   51 Estadio Español     38.50      39.33  
 11 Wilbert Cambronero Or  51 Asoc de Natacion    44.00      42.07  
 12 *Pablo Giannini        54 Cooperarios         40.50      43.13  
 13 Fred Arnold            54 Paseo Club Maste    39.00      43.20  
 14 *Ronaldo Figueiredo    52 Clube Campestre     45.00      43.63  
 15 *Juan Guillermo Monto  54 Brazada             48.00      43.72  
 16 Andres Giraldo         54 Brazada             47.00      44.09  
 17 Mike Gaw               53 Swim Fort Lauder    43.19      44.49  
 18 Enrique Villafaña Nag  53 Club Cuicacalli     45.00      44.89  
 19 Andres Plazas          51 Swim Ontario Mas    50.70      46.48  
 20 *Gonzalo Torres        52 Universidad Cató    55.04      49.82  
 21 Jorge Arguedas Méndez  54 Asoc de Natacion  1:40.30    1:32.69  
 -- Sergio López           54 Centauros de Chi  1:10.26         NS  
 -- *Juan Fernando Sierra  51 Barracudas Suma     37.00         NS  
 -- Gonzalo Oviedo         54 Escualo Tandil      43.19         NS  
 
 Evento 14  Hombres 55-59 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Daniel Phillips        59 Auburn Masters S    34.76      33.37  
  2 *Felipe Gomez          55 Optima Mastercaj    36.00      36.11  
  3 Brian Hasegawa         59 Masters Swimming    36.00      36.17  
  4 *Mariano Siccardi      57 Cooperarios         38.30      37.83  
  5 Seth Grady             58 New England Mast    39.50      40.74  
  6 *Hector Jaime Gomez R  59 Optima Mastercaj    38.40      41.19  
  7 *Carlo Castilla  Rho   55 Salmones Swim       39.00      41.25  
  8 Felipe Mesa            59 Campestre           39.00      41.72  
  9 Alejo Rodriguez Jurad  59 Tiburones Tolima    44.20      42.13  
 10 *Jaime Hernandez Garc  57 Narvales Bogota     48.00      47.90  
 11 Gabriel Carnevale      55 Asoc de Natacion    50.00      48.61  
 12 *Vicente Miguel        56 Club Natacion Lo    48.00      53.79  
 13 César Gonzalez Hernán  55 Asoc de Natacion  1:05.90    1:12.65  
 -- *Ruben Dario Ortiz     57 Tiburones Tolima    48.00         NS  
 -- Mauricio d Resende     56 Brasil Masters      35.00         NS  
 -- *Alejandro Saenz       59 San Fernando Mun    37.56         NS  
 -- *Omar Molea            55 Libertador Argen    34.50         NS  
 -- Alejandro Gomez        55 Guadalajara Coun    35.00         NS  
 
 Evento 14  Hombres 60-64 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Pedro Cabrales        61 Clud Deportivo D    34.98      35.14  
  2 Alvaro Valencia        63 Masters Swimming    36.50      36.84  
  3 Jose M Mercado Garcia  63 Centauros de Chi    37.61      39.00  
  4 *Romulo Berendson      64 San Antonio Nada    37.00      39.24  
  5 *Gustavo A Pazmin      60 Tiburones Tolima    38.10      39.28  
  6 *Harald Huber          63 Stadio Italiano     36.80      39.38  
  7 *Ricardo Moran Rivera  62 Guayaquil Tenis     41.50      40.29  
  8 *Carlos Santiago Corr  61 Brazada             39.00      40.43  
  9 *Luis Esquerre         63 Master Uruguay      38.00      40.53  
 10 Frankin Mansilla       62 New England Mast    42.00      40.92  
 11 *Jorge Cabello         64 El Libertador       42.00      41.32  
 12 Alberto de Icaza       61 Albatros Mexico     40.00      42.02  
 13 Raul Vieira            61 Trinidad and Tob    42.13      42.31  
 14 *Carlos Saumell        64 Escualo Tandil      43.01      42.72  
 15 Robert Mitchell        64 Mission Viejo Ma    44.31      43.32  
 16 *Gonzalo Albert Gomez  60 Optima Mastercaj    39.00      44.05  
 17 *Nelio Gaspar          60 Tijuca Tenis Clu    44.75      45.59  
 18 *Mauricio Abello       63 Tiburones Tolima    46.00      46.40  
 19 Nicolas J Quintana     60 Master Sexta Mac    46.00      47.07  
 20 *Victor Salcedo Yepez  61 Emelec              52.00      49.87  
 21 *Edgardo Walter Del N  63 Cooperarios         45.78      53.75  
 -- Leonardo Gàmez         61 Guadalajara Coun    29.00         NS  
 -- *Daniel Vargas         62 Tiburones Tolima    36.00         NS  
 -- Rafael Alfaro Camacho  63 Aqua Center         38.27         NS  
 -- Enrique Vargas         61 Movy Masters        45.00         NS  
 -- Carlos Ibarra          61 Centauros de Chi    41.64         NS  
 
 Evento 14  Hombres 65-69 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Carlos R Da Silva     68 Brasil Masters      35.00      38.61  
  2 *Armando Arce          65 Guayaquil Tenis     40.95      43.45  
  3 *Roberto Costa         67 Gustavo Borges      45.00      44.85  
  4 *Jose Maria Bustos     68 Stadio Italiano     49.00      47.62  
  5 *Angel Mariani         65 Master Uruguay      45.00      52.09  
  6 *Luis Rave             68 Tiburones Tolima  2:00.00    2:05.30  
 -- *Walter Berendson      68 San Antonio Nada    43.35         NS  
 
 Evento 14  Hombres 70-74 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Miguel Angel Solis B  70 Tiburones Tolima    39.10      41.65  
  2 *Galo Moncayo Zeas     70 Emelec              50.00      52.82  
  3 *Hugo Reina            72 Master Uruguay      48.00      52.84  
  4 *Guillermo Pincay      73 Emelec              45.00      53.15  
  5 *Luis Ortega Guzman    72 Master Iquique    1:05.00    1:14.28  
  6 *Gustavo A Penilla     74 Tiburones Tolima    47.50    1:21.72  
 -- Sergio Mejia Mejia     70 Brazada             50.00         NS  
 -- Eduardo Grois          71 Master Uruguay      48.00         NS  
 -- *Julio Guastavino      70 Master Uruguay      49.00         NS  
 -- Danilo Meneses         73 Asoc de Natacion  1:33.04         NS  
 
 Evento 14  Hombres 75-79 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Juan Esteban Cruz Mar  76 Esports Masters     42.39      44.25  
  2 *Cesar A Gonzalez      76 Tiburones Tolima    42.46      44.95  
  3 Rick Meyerhoff         75 Tamalpais Aquati    43.00      46.84  
  4 *Antonio Muñoz         78 Nautilius Chile     58.00      53.17  
  5 Ray Huebschmann        78 Sarasota Sharks     53.42      59.45  
  6 *Uriel Arango          77 Tiburones Tolima    58.00    1:05.34  
  7 *José Pincay Romero    76 Emelec              58.00    1:49.60  
 
 Evento 14  Hombres 80-84 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Luis Escobar          80 Optima Mastercaj  1:10.00      54.89  
  2 *Walther Nuñez Cheng   82 Tennis Las Terra    53.25      58.76  
 -- Kazuo Sakakura         80 Brasil Masters      59.00         NS  
 
 Evento 14  Hombres 85-89 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Reinaldo Scarpetta    87 Tiburones Tolima  1:00.00    1:12.08  
  2 *Alberto Rodolfo Blum  85 Asoc Rosarina de  1:30.00    1:29.38