Liga de Natacion de Antiqouia                  27/07/2022 - 4:32 PM
Pan American Aquatics Masters Championships - 21/07/2022 a 28/07/202
 
 Evento 16  Hombres 18-24 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Jesus La Rosa         19 Club San Lazaro     24.98      24.89  
  2 Taras Polakoff         23 Beaver Swim Club    25.95      26.24  
  3 *Santiago Rodriguez    22 Colsubsidio         26.21      26.58  
  4 *Juan Pablo Ciosek     24 Master Uruguay      24.50      27.15  
  5 Sergio Girado          22 Escualo Tandil      27.04      27.18  
  6 Miguel A Garcia Casar  21 Entrena Jtb         27.00      27.34  
  7 Daniel Quesada         19 Asoc de Natacion    27.23      27.38  
  8 *Fabrizio Pellerey     20 Master Uruguay      29.00      28.67  
  9 Marco Arreola          21 Alberca Olimpica    27.84      29.30  
 10 Raúl Jiménez Rodrígue  19 Acuática Nelson     29.79      29.46  
 11 Julio Pérez Saavedra   19 Acuática Nelson     34.50      29.60  
 -- José Arturo Portugal   21 Alberca Olimpica    31.07         NS  
 -- Jose Guzmán            24 Asoc de Natacion    35.77         NS  
 -- Carlo Leviaguirre      24 Entrena Jtb         26.00         NS  
 
 Evento 16  Hombres 25-29 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Juan Pablo Mejía Cerc  26 Tiburones Tolima    24.50      24.58  
  2 Luis Enrique Campos A  28 Narvales Mex        24.19      24.96  
  3 *Franco Damian Novill  27 Sociedad Italian    25.29      25.06  
  4 Lucas Cuadros Jaramil  27 Tiburones Tolima    23.90      25.15  
  5 Francisco Pedraza      26 Colsubsidio         25.07      25.27  
  6 Jesus Chavoya Moya     27 Carril4tro          24.50      25.63  
  7 Allan Becker           26 Club Cuicacalli     24.00      26.13  
  8 Kelly Dullard          29 Cmac Masters        28.40      26.33  
  9 Alberto Camacho        26 Body Shop           26.00      26.43  
 10 Oscar Eduardo Lopez L  28 Centauros de Chi    27.18      26.68  
 11 Adrian Magaña Ascenci  28 Acuatica Urioste    27.20      26.94  
 12 *Fabian Ziffzer        26 Caracas MultiSpo    26.38      26.99  
 13 Luis Enrique Arias Pá  26 Alberca Olimpica    27.03      27.22  
 14 *Juan Camilo Morales   26 Narvales Bogota     27.30      27.35  
 15 Emilio Rodriguez       25 Ziffer              27.30      27.52  
 16 José Luis Franco Jimé  25 Centauros de Chi    28.10      27.63  
 17 Juan Chacon            29 Aquanautas          28.88      27.84  
 18 Luis Alberto Conejo A  25 Cardumen            28.92      27.87  
 18 *Juan Seb Carvajal He  27 Tiburones Tolima    29.00      27.87  
 20 Luis Duran             29 Real Club España    25.83      28.02  
 21 Hugo Enriq Montoya Ma  29 Elite Swim Club     28.52      28.59  
 22 *Facundo Javier Marti  29 Cooperarios         29.00      30.11  
 23 Víctor Martí González  28 Venustiano Carra    35.00      31.23  
 24 *Diego Alex Villani V  29 Pacific Master C    37.00      31.95  
 25 Laurence Phillips      26 Asoc de Natacion    32.35      34.04  
 26 Thomas Murphy          29 Wellington Swim     34.52      34.07  
 27 *Rodrigo Fabian Pires  26 Paraguay Master     37.35      35.65  
 -- *Vladimir Alberto Poo  29 Acuatica Urioste    25.00         NS  
 -- Emmanuel B Suárez      29 Berimbau            26.49         NS  
 -- Daniel Byrd Suárez     27 Berimbau            30.00         NS  
 -- Emiliano Ramírez Laur  28 Mexico              30.17         NS  
 -- Erik Alaniz Martinez   28 Cardumen            26.00         NS  
 
 Evento 16  Hombres 30-34 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Mauricio Vasquez      30 Optima Mastercaj    24.50      25.00  
  2 Alejandro Campos       33 Narvales Mex        25.50      25.35  
  3 Santiago Ramirez       32 Calamares           24.84      25.57  
  4 John Kenny             30 Longhorn Aquatic    26.35      25.75  
  5 Daniel Giraldo Girald  31 Aqamaster           25.50      26.24  
  6 *Julio Galiano Jr      34 Apunto Deportes     25.50      26.28  
  7 *Cesar Antunes         34 Club Petroleros     26.67      26.42  
  8 Eduardo D de la Cruz   34 CG Fit              25.25      26.53  
  9 *Felipe Cuncanchun Ga  34 Tiburones Tolima    26.71      26.56  
 10 *Miguel Millan         34 Tiburones Tolima    28.00      27.64  
 11 Samuel Victoria Garci  33 Narvales Mex        27.10      28.04  
 12 Santiago Londoño Véle  31 Aqamaster           25.00      28.05  
 13 Andrés Arias           30 Delfines Humbold    30.87      28.16  
 14 Ricardo Sanchez        32 Tiburones Tolima    27.20      28.77  
 15 Stéphane McCartin      30 Maitres A Contre    28.50      28.81  
 16 Francisco Ja Vazquez   32 Alberca Olimpica    32.16      31.63  
 17 Daniel Alej Galvan Oc  33 Holy Life Club      31.87      33.11  
 18 Franso Emi Arciniega   34 Centauros de Chi    34.08      33.24  
 19 Hugo Santillán Villic  30 Acalli Natación     35.00      35.34  
 20 Adolfo Suarez Ramirez  31 La 42 Natacion      37.90      36.70  
 21 Adrian Aguirre         34 Alberca Olimpica    50.00      39.32  
 -- Xavier Gallardo        34 Club La Salle 20    25.51         NS  
 -- Daniel González        33 Acuatick            27.90         NS  
 -- Oscar C Gutierrez Izq  31 Holy Life Club      28.03         NS  
 -- Fotios Anagnostakis    33 Gold Coast Maste    36.75         NS  
 
 Evento 16  Hombres 35-39 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *José Luiz Gonçalves   39 Brasil Masters      23.80      23.89  
  2 Alexander Forbes       35 Black Sands Swim    23.75      24.08  
  3 Kenji Nunez            38 Univa Mex           25.70      25.55  
  4 Andres Garcia          38 Asoc de Natacion    25.19      25.69  
  5 *Arnold Cantillo       39 Calamares           26.50      26.27  
  6 Kiyoshi Yamamoto       39 Univa Mex           26.16      26.80  
  7 Luis Camilo Diaz Duqu  37 Tiburones Tolima    27.15      26.91  
  8 *Ericsso Valenzuela G  37 Eca Master Swimm    26.70      26.93  
  9 Jose Anto Rodriguez M  35 Carril4tro          27.73      27.09  
 10 Francesco Manzi        36 Swim Fort Lauder    27.17      27.47  
 11 *Juan Manu Gonzalez C  38 Centro Italo Ven    27.30      27.84  
 12 Joseph Ryan            35 Trinidad and Tob    28.55      28.04  
 13 *Juan Molina           36 Caracas MultiSpo    29.55      28.20  
 14 Victor J Rosas         37 Acuatica Urioste    26.50      28.27  
 15 Pablo Jiménez Castill  35 Narvales Mex        32.00      28.30  
 16 Sean Ogden             39 UC03                28.00      28.39  
 17 Hernan Agudiak         37 Escualo Tandil      28.20      28.44  
 18 *Wai Sheung Victor Wo  37 Tiburones Tolima    29.02      28.49  
 19 *Alvaro Mazzilli Inve  38 Master Uruguay      26.50      28.64  
 20 *Pablo Ezequiel Rossi  37 Club San Isidro     29.81      28.80  
 21 Andres Fernandez       39 Aqamaster           29.00      29.27  
 22 Daniel Felipe Giraldo  35 Tiburones Tolima    30.00      30.32  
 23 *Henry Leonard Torres  36 Narvales Bogota     30.55      30.40  
 24 Andres Mendez          35 Asoc de Natacion    33.52      31.47  
 25 Fabian Muñoz           39 Tiburones Tolima    37.80      31.48  
 26 *Jorge Alberti         38 Master Uruguay      34.10      32.70  
 27 Edwin Cubillos         39 Aqamaster           30.00      33.10  
 28 *Pablo Dari Gimenez M  35 Club Atletico On    32.00      33.22  
 29 Harrison Fer Guzman E  38 La 42 Natacion      29.89      34.33  
 30 Alvaro Isaac Barrera   37 Antares             35.46      37.50  
 31 Josue Araya Corrales   37 Asoc de Natacion    40.56      38.88  
 -- *Federico Javier Deni  35 Club Deportivo D    43.00         NS  
 -- Carlos Rodirgo Flores  35 Acuática Nelson     25.10         NS  
 -- Juan Camilo Bermudez   35 Optima Mastercaj    27.50         NS  
 -- *Christopher Rojas     35 Club La Salle 20    24.92         NS  
 
 Evento 16  Hombres 40-44 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Camilo Becerra        42 Tiburones Tolima    24.81      24.70  
  2 *Franci Carvalho Mene  40 Brasil Masters      25.00      25.02  
  3 Ismael Ortiz           40 Club La Salle 20    24.45      25.15  
  4 *Alberto Andr Peruga   40 Estadio Español     24.11      25.41  
  5 *Andres Erazo          41 Tiburones Tolima    25.50      25.55  
  6 *Luis Bohorquez        41 Calamares Quindí    25.70      25.69  
  7 *Thiago Cavalcanti     42 Brasil Masters      25.41      26.26  
  8 *Roberto En Uquillas   44 Delfines            27.04      26.52  
  9 David Ernesto Lerin    41 Orcas               27.00      26.73  
 10 *Juan Carlos Alvarez   41 Brazada             25.76      27.70  
 11 Carlos Enrrique Veras  40 La 42 Natacion      26.00      28.11  
 12 *Bryan Dragoo          40 Tiburones Tolima    27.76      28.21  
 13 *Diego Aleja Guisao C  42 Optima Mastercaj    28.00      28.26  
 14 *Nicolas Roberto Bara  44 Cooperarios         27.00      28.89  
 15 *Sebastian Montoya     42 Brazada             28.56      28.91  
 16 *Alejandro Sommi       43 Caracas MultiSpo    28.98      28.94  
 17 Yojander Lugo Mervill  43 Caimanes del Car    26.00      29.13  
 18 Juan Pablo Beltran     43 Endurance Team      30.00      29.40  
 19 *Juan Carlos Gallego   44 Tiburones Tolima    30.60      30.17  
 20 Miguel Chumpitasi      43 Asoc de Natacion    32.04      30.73  
 21 Daniel Avelar Y Gomez  40 Carril4tro          33.00      31.16  
 22 Arturo Migue Izquierd  41 Alberca Olimpica    34.07      34.57  
 23 David Osorio           43 Aqamaster           44.78      35.39  
 24 *Pedro Jose Romero Ma  41 Barracudas Suma     32.00      35.92  
 25 Fernando Biladonica    43 Master Uruguay      40.00      39.43  
 26 Iván Rocha Landaverde  42 Asoc de Natacion    54.10      44.29  
 -- Mario Arcila           43 Tiburones Tolima    30.15         NS  
 -- Luis Tempro            43 Atlantis Swimmin    25.55         NS  
 -- Darren Fenwick         43 District Of Colu    37.00         NS  
 -- Fabio Orlandini        44 Unique Jurassic     27.00         NS  
 -- Ricardo P Borba        41 Clube de Regatas    29.58         NS  
 -- *Federico Hill         44 Master Uruguay      26.80         NS  
 -- *Carlos R Soldan Filh  43 Brasil Masters      27.15         NS  
 
 Evento 16  Hombres 45-49 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Rotman Mata Sanguine  47 Tiburones Tolima    25.00      24.23  
  2 Paulo De Tarso Borgh   46 Brasil Masters      24.00      25.01  
  3 *Rafael Aquino         46 Brasil Masters      24.61      25.08  
  4 *Rodrigo Pitta         46 Tijuca Tenis Clu    25.74      25.63  
  5 Anton Gopaulsingh      47 Trinidad and Tob    26.02      25.82  
  6 *Luciano L Manarin Da  46 Brasil Masters      26.21      26.15  
  7 *Hugo Hidalgo          45 Eca Master Swimm    25.90      26.25  
  8 Jeiko Navarro Salas    48 Asoc de Natacion    26.28      26.71  
  9 *Marcelo Carli         46 Tijuca Tenis Clu    26.50      26.81  
 10 Marc Valle             48 Arizona Masters     28.28      27.07  
 11 *Miguel Solis          45 Tiburones Tolima    28.00      27.30  
 12 Curtis Harper          47 Trinidad and Tob    27.36      27.48  
 13 Abdiel T Garcia        45 Club La Salle 20    26.54      27.68  
 14 Iva Ricardo Avendaño   48 Club Deportivo C    28.62      28.60  
 15 *Camilo Rivas          47 Caracas MultiSpo    29.02      28.80  
 16 *Martin Lavagnino      45 Paraguay Master     27.00      29.01  
 17 *Jorge Ivan Castaño    48 Brazada             29.70      29.45  
 18 *Alvaro Marabott       47 Master Uruguay      29.00      29.94  
 19 Sebastian Uribe        48 Campestre           30.00      30.23  
 20 Paulo Koelle           49 Brasil Masters      31.00      30.96  
 21 Agustin Loyo           47 La Loma             31.79      31.59  
 22 *Jaime Alberto Galleg  49 Tiburones Tolima    32.10      31.80  
 23 *Rafael Fernandez      45 Club Trucha         31.45      31.99  
 24 *Juan Carlos Da Silva  47 Club Deportivo D    32.21      32.74  
 25 *Camilo Buitrago-Hern  45 Tiburones Tolima    35.00      33.98  
 26 Eduardo Alej Becerra   46 Acuática Nelson     35.00      37.07  
 27 Oscar Oct Espinoza Ma  45 Elite Swim Club     41.00      38.17  
 -- *Yvens Pinto           45 Brasil Masters      25.20     X25.23  
 -- Alejandro Nuñez Franc  48 Venustiano Carra    30.00         NS  
 -- Ivan Leonardo Pabon V  46 Tiburones Tolima    29.67         NS  
 -- Tom Phillips           48 New England Mast    25.32         NS  
 -- Charles Jeanpierre     46 Palm Beach Maste    26.67         NS  
 -- *Carlos Rodriguez Fav  49 PeruMasterSwim      26.99         NS  
 -- Luis Diego Bonilla o   49 CROL                30.00         NS  
 -- Rene A Avelleda        48 Masters Parana      29.46         NS  
 -- *Héctor Neg Caballero  48 Paraguay Master     28.00         NS  
 -- Daniel Monin           47 San Diego Swim M    27.10         NS  
 -- Rodolfo Soto Jimenez   47 People Sports       31.15         NS  
 
 Evento 16  Hombres 50-54 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Jorge Flores          52 Colsubsidio         28.10      26.68  
  2 *Oscar Eduard Recio G  50 Tiburones Tolima    27.61      27.64  
  3 *Felipe Hernandez      51 Tiburones Tolima    28.00      28.07  
  4 *Rodrigo Schmidt Carv  51 Brasil Masters      27.99      28.45  
  5 *Paulo Cesar Quintero  51 Optima Mastercaj    28.01      28.67  
  6 Guillermo Tapia        53 Guadalajara Coun    27.00      29.11  
  7 *Juan Fernand Villega  54 Tiburones Tolima    30.00      29.19  
  8 *Alejandro Bennewitz   51 Estadio Español     29.50      29.60  
  9 *Pablo Sebastian Gaja  52 Club Social Chac    29.00      30.36  
 10 Wilbert Cambronero Or  51 Asoc de Natacion    34.00      31.29  
 11 *Damián Manoilov       52 Cooperarios         31.00      31.35  
 12 *Carlos A Giraldo Gal  53 Tiburones Tolima    32.15      31.89  
 13 *Pablo Giannini        54 Cooperarios         30.92      32.15  
 14 Juan Carlo Posada Ate  51 Optima Mastercaj    31.11      33.00  
 15 Mike Gaw               53 Swim Fort Lauder    32.44      33.58  
 16 Daniel Ituarte         53 Guadalajara Coun    29.81      33.73  
 17 Jonny Gutierrez Franc  52 Tiburones Tolima    34.77      34.32  
 18 Andres Giraldo         54 Brazada             34.00      34.65  
 19 Fred Arnold            54 Paseo Club Maste    33.00      34.75  
 20 Andres Plazas          51 Swim Ontario Mas    43.27      39.62  
 21 Jorge Arguedas Méndez  54 Asoc de Natacion  1:03.60      54.98  
 -- Gonzalo Oviedo         54 Escualo Tandil      32.51         NS  
 -- Rene Padilla Perez     53 Tritones Cac        40.00         NS  
 -- Steve Alley            52 Alamo Area Aquat    28.33         NS  
 -- Alberto Garza Guajard  54 ANENL               28.99         NS  
 -- Ismael Ponciano Herná  51 Guadalajara Coun    37.00         NS  
 -- Jose Luis Mendoza      51 Guadalajara Coun    28.50         NS  
 -- Jaime Fernandez Somel  51 Guadalajara Coun    29.15         NS  
 
 Evento 16  Hombres 55-59 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Gustavo Harper         58 Delfines Azules     26.46      26.25  
  2 Richard Patino         56 Central Alabama     27.93      26.91  
  3 *Fernando Rodriguez    59 PeruMasterSwim      25.90      27.08  
  4 Henry Bustamante       57 Navegantes Maste    27.00      27.58  
  5 *Marcelo Mancuso       55 Libertador Argen    27.59      27.59  
  6 Tarek Raafat           56 Maitres A Contre    27.84      27.84  
  7 *Felipe Gomez          55 Optima Mastercaj    27.50      27.86  
  8 Mauricio Carvalho      56 Brasil Masters      26.00      28.00  
  9 *Hayo Hase             59 Poseidon Swim an    27.93      28.01  
 10 Brian Hasegawa         59 Masters Swimming    29.00      28.40  
 11 *Omar Molea            55 Libertador Argen    29.00      30.00  
 12 *Ruben Dario Ortiz     57 Tiburones Tolima    32.00      30.16  
 13 *Rodolfo Bennewitz     55 Estadio Español     30.00      30.40  
 14 Fernando Ronca Kozuch  57 Master Uruguay      29.00      30.56  
 15 *Felipe Hoyos          57 Campestre           30.91      31.01  
 16 Jorge Daniel Zenker S  59 Club Alta Barda     30.56      32.18  
 17 Axel Sondermann        59 Lone Star Master    32.10      32.53  
 18 Seth Grady             58 New England Mast    33.00      32.75  
 19 Felipe Mesa            59 Campestre           30.00      32.85  
 20 *Hector Jaime Gomez R  59 Optima Mastercaj    30.19      33.23  
 21 Alejo Rodriguez Jurad  59 Tiburones Tolima    34.50      35.05  
 22 Gabriel Carnevale      55 Asoc de Natacion    39.00      40.82  
 23 Alister Ramirez-Marqu  57 Agua Masters        41.00      40.83  
 24 César Gonzalez Hernán  55 Asoc de Natacion    40.73      42.42  
 -- Alejandro Cruz         56 Tiburones Negros    29.00         NS  
 -- *Henry Stewart         59 Tiburones Tolima    26.49         NS  
 -- *Carlo Castilla  Rho   55 Salmones Swim       30.00         NS  
 -- *Alejandro Saenz       59 San Fernando Mun    30.50         NS  
 -- *Alejandro Francia     57 Master Uruguay      44.00         NS  
 -- Roberto Carvalho       57 Brasil Masters      26.00         NS  
 -- *Michael Norton        57 Emelec              32.00         NS  
 -- Jose Miguel Lopez Nor  57 La Loma             29.08         NS  
 -- Alejandro Gomez        55 Guadalajara Coun    26.50         NS  
 
 Evento 16  Hombres 60-64 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Fernando Zommer       60 Libertador Argen    28.40      27.80  
  2 *Pedro Cabrales        61 Clud Deportivo D    28.00      28.27  
  3 *Kemmell Elias         61 Brasil Masters      29.00      28.99  
  4 *Juan Eugeni Madrid    60 Campestre           31.00      29.20  
  5 *Gori Orejuela         61 Emelec              29.00      29.27  
  6 *Gustavo A Pazmin      60 Tiburones Tolima    29.50      29.62  
  7 Federico Zappi         60 Eca Master Swimm    28.24      29.63  
  8 Ed Tsuzuki             64 Somerset County     29.29      29.68  
  9 Joe Delaney            61 North Bay Aquati    31.52      30.44  
 10 Eugene Pieters-Kwiers  60 UC50                29.99      32.03  
 11 *Carlos Saumell        64 Escualo Tandil      32.90      32.04  
 12 Oscar Oliveros-Garay   60 Tiburones Tolima    35.43      33.99  
 13 Julio Galiano Sr       63 Apunto Deportes     35.00      34.10  
 14 *José Saca             64 PeruMasterSwim      36.90      35.62  
 15 Nicolas J Quintana     60 Master Sexta Mac    36.00      36.58  
 16 *Nelio Gaspar          60 Tijuca Tenis Clu    36.48      37.09  
 17 *Mauricio Abello       63 Tiburones Tolima    41.00      39.96  
 18 William Keith Daniel   64 Trinidad and Tob    45.00      42.25  
 19 *Edgardo Walter Del N  63 Cooperarios         45.13      44.91  
 -- Óscar Restrepo         64 Brazada             35.00         NS  
 -- Rafael Alfaro Camacho  63 Aqua Center         28.79         NS  
 -- *Romulo Berendson      64 San Antonio Nada    33.00         NS  
 
 Evento 16  Hombres 65-69 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Geoff Spellberg        66 North Bay Aquati    31.00      30.40  
  2 James Paul Ahloy       66 Trinidad and Tob    32.54      31.47  
  3 Richard Knaggs         68 Trinidad and Tob    31.00      31.66  
  4 *Carlos R Da Silva     68 Brasil Masters      30.00      33.01  
  5 *Rolf Bosshardt        66 Master San Berna    35.00      36.02  
  6 *Jose Maria Bustos     68 Stadio Italiano     36.00      36.31  
  7 *Reynaldo C Ramirez P  69 Tennis Las Terra    36.05      36.34  
  8 Hernan Martinez        65 Club Trucha       1:00.00      54.10  
  9 Felix Alvarado         69 Tiburones Tolima    46.05      55.66  
 -- *Walter Berendson      68 San Antonio Nada    32.72         NS  
 -- Douglas Munn           66 Rocky Island Mas    33.00         NS  
 -- Roberto Mon            65 Delfines Azules     33.31         NS  
 -- Paulo Emilio G Dias    69 Brasil Masters    1:00.00         NS  
 -- *Reginaldo Hissa       66 Náutico Ceará     2:00.00         NS  
 -- Oscar Gutierrez del B  65 Holy Life Club      28.00         NS  
 -- Francisco Parra        65 Swim Fort Lauder    28.00         NS  
 -- Agustin Blanco Merino  66 Ovimaster           48.78         NS  
 -- Thierry Wilbrandt      66 Indy Aquatics Ma    40.00         NS  
 
 Evento 16  Hombres 70-74 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Jose Neber Neber Aria  70 Aqamaster           32.28      33.50  
  2 *Fernando Gonzalez     72 Emelec              35.00      36.17  
  3 *John Salmon           73 Emelec              36.25      36.19  
  4 *Luis Noriega          70 PeruMasterSwim      35.00      36.51  
  5 *Federico Sicard       72 Tiburones Tolima    35.00      37.63  
  6 *Carlos Villarnovo     70 Master Uruguay      38.15      37.93  
  7 *Guillermo Pincay      73 Emelec              34.00      39.13  
  8 *Galo Moncayo Zeas     70 Emelec              40.00      41.30  
  9 Marco Tu Aguilera Gar  73 Halcones UV         38.00      44.33  
 10 Hector Juli Cardenas   74 Optima Mastercaj    48.45      50.16  
 11 *Ricardo Piña Menende  74 Emelec              38.00      50.84  
 12 *Luis Ortega Guzman    72 Master Iquique      50.00      51.11  
 -- *Aldo Borasino         72 PeruMasterSwim      34.20         NS  
 -- Sergio Mejia Mejia     70 Brazada             39.00         NS  
 -- Sergio Vega            72 Centauros de Chi    50.68         NS  
 -- Danilo Meneses         73 Asoc de Natacion    58.23         NS  
 
 Evento 16  Hombres 75-79 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Carl Selles            75 St Pete Masters     35.00      34.22  
  2 Rick Meyerhoff         75 Tamalpais Aquati    34.00      34.90  
  3 *Cesar A Gonzalez      76 Tiburones Tolima    36.46      35.18  
  4 *Carlos A Villalobos   75 Tiburones Tolima    35.00      36.17  
  5 *Cesar Jimenez         77 Emelec              42.00      37.85  
  6 *Carlos Salazar        76 PeruMasterSwim      38.50      40.14  
  7 *Armando Suguiuti      78 Brasil Masters      39.00      41.49  
 -- *Francisco Meneses     76 Brasil Masters      44.00         NS  
 -- Joseph Amundsen        77 Colonials 1776      32.00         NS  
 -- Marcos Szeinfeld       77 Gold Coast Maste    35.20         NS  
 
 Evento 16  Hombres 80-84 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Ingo Koelle           82 Brasil Masters      42.19      43.74  
  2 *Dionisio E Osorio     83 Tiburones Tolima    45.00      45.33  
  3 *Luis Escobar          80 Optima Mastercaj    43.00      46.91  
  4 *Mari Reynoso Sanchez  84 Tennis Las Terra    55.27      47.20  
  5 Mervyn Campbell        83 Trinidad and Tob    59.00      56.37  
 -- *Roland Bennewitz      81 Stadio Italiano     39.00         NS  
 -- Charles Simmons        82 North Carolina M  1:35.10         NS  
 -- Kazuo Sakakura         80 Brasil Masters      42.00         NS  
 -- Michael Liepner        84 Oakville Masters    37.80         NS  
 
 Evento 16  Hombres 85-89 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Reinaldo Scarpetta    87 Tiburones Tolima    30.00      50.19  
  2 *Sergio Martínez       86 Tiburones Tolima    42.00      57.86  
  3 *Alberto Rodolfo Blum  85 Asoc Rosarina de  1:10.00    1:01.10  
 
 Evento 16  Hombres 90-94 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Julio Cesar Anto Alv  91 Tennis Las Terra    48.27      50.34  
  2 *Jose Peñaloza         90 PeruMasterSwim      59.00      58.64