Liga de Natacion de Antiqouia                 15/10/2022 - 10:54 AM
    XVI Torneo Internacional Huracanes - 14/10/2022 a 16/10/2022    
 
 Evento 9  Mujeres 12 & Mayores 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Maria Isabel, Urrego   17 ACU               4:50.98    5:00.97  
                 31.62      1:07.43 (35.81)
        1:45.18 (37.75)     2:23.67 (38.49)
        3:02.85 (39.18)     3:42.27 (39.42)
        4:22.17 (39.90)     5:00.97 (38.80)
  2 Maria  Jose, Carrero   16 OLA               5:08.96    5:05.06  
                 33.04      1:10.15 (37.11)
        1:47.63 (37.48)     2:26.47 (38.84)
        3:05.73 (39.26)     3:45.70 (39.97)
        4:25.45 (39.75)     5:05.06 (39.61)
  3 Karen Dahiana, Rolon   17 HUC               5:13.92    5:10.77  
                 33.24      1:10.31 (37.07)
        1:49.52 (39.21)     2:28.76 (39.24)
        3:10.17 (41.41)     3:50.89 (40.72)
        4:31.59 (40.70)     5:10.77 (39.18)
  4 Manuela, Vasquez       14 HUC               5:18.06    5:13.91  
                 33.69      1:11.74 (38.05)
        1:50.83 (39.09)     2:31.13 (40.30)
        3:11.66 (40.53)     3:53.06 (41.40)
        4:33.60 (40.54)     5:13.91 (40.31)
  5 Jenny Marcela, Suarez  16 OLA               5:20.46    5:20.39  
                 33.68      1:10.02 (36.34)
        1:49.31 (39.29)     2:28.93 (39.62)
        3:11.44 (42.51)     3:54.03 (42.59)
        4:38.30 (44.27)     5:20.39 (42.09)
  6 Salome, Velez          15 EST                    NT    5:21.44  
                 36.83      1:16.33 (39.50)
        1:57.07 (40.74)     2:36.67 (39.60)
        3:19.05 (42.38)     4:00.80 (41.75)
        4:43.15 (42.35)     5:21.44 (38.29)
  7 Salome, Bonilla        14 ITA                    NT    5:32.43  
                 34.44      1:12.56 (38.12)
        1:56.13 (43.57)     2:39.27 (43.14)
        3:24.44 (45.17)     4:08.35 (43.91)
        4:54.05 (45.70)     5:32.43 (38.38)
  8 Daniela, Portillo      16 EST                    NT    5:33.73  
                 37.52      1:19.33 (41.81)
        2:01.60 (42.27)     2:44.63 (43.03)
        3:27.74 (43.11)     4:10.54 (42.80)
        4:53.70 (43.16)     5:33.73 (40.03)
  9 Laura, rua             15 EST                    NT    5:41.13  
                 38.09      1:21.44 (43.35)
        2:04.30 (42.86)     2:48.03 (43.73)
        3:31.87 (43.84)     4:17.61 (45.74)
        5:01.07 (43.46)     5:41.13 (40.06)
 10 Maria de los Angeles,  20 HUC               6:08.63    5:57.08  
                 40.31      1:23.88 (43.57)
        2:10.11 (46.23)     2:54.63 (44.52)
        3:40.82 (46.19)     4:26.49 (45.67)
        5:13.20 (46.71)     5:57.08 (43.88)
 11 Valentina, Arandia     15 ITA               5:57.33    6:02.04  
                 36.73      1:19.58 (42.85)
        2:03.11 (43.53)     2:51.45 (48.34)
        3:38.80 (47.35)     4:28.02 (49.22)
        5:15.52 (47.50)     6:02.04 (46.52)
 12 Maria Alejandra, Rodr  16 H2O               5:50.15    6:10.17  
                 38.64      1:22.55 (43.91)
        2:10.17 (47.62)     2:57.34 (47.17)
        3:46.42 (49.08)     4:35.27 (48.85)
        5:24.48 (49.21)     6:10.17 (45.69)
 -- Melany, Bedoya         13 ITA               5:21.80         NS