Liga de Natacion de Antiqouia                 15/10/2022 - 10:54 AM
    XVI Torneo Internacional Huracanes - 14/10/2022 a 16/10/2022    
 
 Evento 10  Hombres 11 & Mayores 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Santiago, Arteaga      16 EST               4:15.29    4:19.18  
                 29.36      1:01.48 (32.12)
        1:34.46 (32.98)     2:07.29 (32.83)
        2:41.18 (33.89)     3:14.71 (33.53)
        3:48.85 (34.14)     4:19.18 (30.33)
  2 Jeronimo, Puerta       18 OLA               4:37.67    4:31.34  
                 30.47      1:04.37 (33.90)
        1:38.72 (34.35)     2:13.40 (34.68)
        2:48.26 (34.86)     3:23.23 (34.97)
        3:58.20 (34.97)     4:31.34 (33.14)
  3 Juan Pablo, Gamba      16 HUC               4:34.68    4:31.38  
                 29.76      1:03.14 (33.38)
        1:37.27 (34.13)     2:12.02 (34.75)
        2:46.36 (34.34)     3:21.73 (35.37)
        3:56.74 (35.01)     4:31.38 (34.64)
  4 Santiago, Vargas       17 HUC               4:38.43    4:33.94  
                 30.71      1:04.32 (33.61)
        1:37.80 (33.48)     2:13.32 (35.52)
        2:48.51 (35.19)     3:24.41 (35.90)
        3:59.45 (35.04)     4:33.94 (34.49)
  5 Juan  José, Arias      17 HUC               4:48.66    4:35.68  
                 31.64      1:05.59 (33.95)
        1:40.38 (34.79)     2:14.84 (34.46)
        2:49.88 (35.04)     3:25.04 (35.16)
        4:01.14 (36.10)     4:35.68 (34.54)
  6 Juan Manuel, Serna     16 ITA               4:36.08    4:39.88  
                 29.99      1:03.36 (33.37)
        1:37.78 (34.42)     2:13.62 (35.84)
        2:49.34 (35.72)     3:26.15 (36.81)
        4:02.86 (36.71)     4:39.88 (37.02)
  7 Sebastian, Restrepo    15 HUC               4:34.19    4:39.95  
                 31.15      1:05.15 (34.00)
        1:40.79 (35.64)     2:16.70 (35.91)
        2:53.41 (36.71)     3:30.27 (36.86)
        4:06.21 (35.94)     4:39.95 (33.74)
  8 Emanuel, Cruz          17 EST               4:48.87    4:42.75  
                 30.82      1:05.76 (34.94)
        1:40.11 (34.35)     2:16.04 (35.93)
        2:52.57 (36.53)     3:30.07 (37.50)
        4:06.76 (36.69)     4:42.75 (35.99)
  9 Santiago, Cano         18 H2O               4:34.18    4:43.30  
                 29.29      1:02.15 (32.86)
        1:35.39 (33.24)     2:10.13 (34.74)
        2:46.42 (36.29)     3:24.09 (37.67)
        4:03.93 (39.84)     4:43.30 (39.37)
 10 Jacobo, Sanchez        16 H2O               4:44.00    4:44.71  
                 31.06      1:04.80 (33.74)
        1:39.54 (34.74)     2:15.34 (35.80)
        2:52.17 (36.83)     3:29.37 (37.20)
        4:07.86 (38.49)     4:44.71 (36.85)
 11 Samuel, Ríos           20 HUC               4:47.15    4:46.95  
                 31.54      1:06.24 (34.70)
        1:41.33 (35.09)     2:17.05 (35.72)
        2:53.73 (36.68)     3:31.47 (37.74)
        4:09.67 (38.20)     4:46.95 (37.28)
 12 Juan Manuel, Acuña     16 HUC               4:35.82    4:51.58  
                 30.98      1:05.71 (34.73)
        1:43.53 (37.82)     2:20.64 (37.11)
        2:59.02 (38.38)     3:36.12 (37.10)
        4:14.69 (38.57)     4:51.58 (36.89)
 13 Jerónimo, Álvarez      20 HUC                    NT    4:53.36  
                 31.13      1:06.65 (35.52)
        1:43.25 (36.60)     2:20.46 (37.21)
        2:58.32 (37.86)     3:36.47 (38.15)
        4:15.09 (38.62)     4:53.36 (38.27)
 14 Juan Sebastian, Suare  19 ENV                    NT    4:59.25  
                 31.34      1:07.01 (35.67)
        1:45.21 (38.20)     2:23.29 (38.08)
        3:01.94 (38.65)     3:41.36 (39.42)
        4:20.91 (39.55)     4:59.25 (38.34)
 15 Samuel, Pineda         16 EST               5:19.38    5:19.95  
                 32.86      1:08.32 (35.46)
        1:48.09 (39.77)     2:29.95 (41.86)
        3:13.23 (43.28)     3:55.18 (41.95)
        4:38.39 (43.21)     5:19.95 (41.56)
 16 Kevin, Monsalve        23 HUC                    NT    5:32.66  
                 35.02      1:16.22 (41.20)
        1:59.52 (43.30)     2:42.07 (42.55)
        3:25.49 (43.42)     4:07.73 (42.24)
        4:50.85 (43.12)     5:32.66 (41.81)
 17 Ernesto, Gutierrez     62 NAR                    NT    6:18.20  
                 41.35      1:27.80 (46.45)
        2:14.57 (46.77)     3:05.11 (50.54)
        3:53.13 (48.02)     4:43.66 (50.53)
        5:31.98 (48.32)     6:18.20 (46.22)