Liga de Natacion de Antiqouia                  15/10/2022 - 5:53 PM
    XVI Torneo Internacional Huracanes - 14/10/2022 a 16/10/2022    
 
 Evento 33  Mujeres 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Carolina, Alvarez      15 EST               5:49.07    5:47.73  
                 35.09      1:16.22 (41.13)
        2:02.04 (45.82)     2:45.50 (43.46)
        3:38.49 (52.99)     4:30.75 (52.26)
        5:09.70 (38.95)     5:47.73 (38.03)
  2 Carolina, Rojas        14 EST               6:01.38    5:56.78  
                 36.66      1:21.86 (45.20)
        2:05.86 (44.00)     2:48.66 (42.80)
        3:42.47 (53.81)     4:38.30 (55.83)
        5:18.34 (40.04)     5:56.78 (38.44)
  3 Karen Dahiana, Rolon   17 HUC               6:03.17    6:06.25  
                 37.25      1:20.99 (43.74)
        2:10.34 (49.35)     2:58.12 (47.78)
        3:54.92 (56.80)     4:49.96 (55.04)
        5:29.43 (39.47)     6:06.25 (36.82)
  4 Manuela, Vasquez       14 HUC               6:07.17    6:08.14  
                 36.85      1:22.04 (45.19)
        2:11.34 (49.30)     3:00.83 (49.49)
        3:55.29 (54.46)     4:49.81 (54.52)
        5:29.63 (39.82)     6:08.14 (38.51)
  5 Salome, Velez          15 EST               6:13.45    6:18.12  
                 37.86      1:27.16 (49.30)
        2:15.06 (47.90)     3:04.83 (49.77)
        3:59.22 (54.39)     4:55.35 (56.13)
        5:36.76 (41.41)     6:18.12 (41.36)
  6 Guadalupe, Gutierrez   12 H2O               6:40.00    6:45.13  
                 37.07      1:24.27 (47.20)
        2:19.11 (54.84)     3:09.06 (49.95)
      4:12.20 (1:03.14)   5:15.12 (1:02.92)
        6:02.36 (47.24)     6:45.13 (42.77)
 -- Melany, Bedoya         13 ITA               6:12.39         NS